Наличие двигателей на складе
Уважаемые Господа.
Здесь Вы можете узнать о наличии двигателей на Нашем складе в Москве. Цены на них Вы без проблем узнать у Наших менеджеров по тел.
(495) 995-51-36
(926) 205-78-39
Двигатели для Ауди
Ауди | Модель | Год | Объем | Тип | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Ауди | а-6 | 1997 | 2,8И | ААН214693 | Без навесного |
Ауди | А-6 | 1995 | 2,6И | АВС140762 | |
Ауди | 100(С4) | 1993 | 2,6И | ABC161127 | голый |
Ауди | 100(С4) | 1996 | 2,6И | ABC | разбор |
Ауди | А-4 | 1991 | 2,4Д | AAS004011 | |
Ауди | 100 | 1991 | 2,3И | AAR 018230 | |
Ауди | 100(С4) | 1992 | 2,3И | AAR 015275 | гур |
Ауди | 100(С4) | 1992 | 2,3И | AAR022350 | без навесного |
Ауди | 100 | 1987 | 2,3И | NF053836 | блок |
Ауди | 100 | 1988 | 2,2И | WC207031 | |
Ауди | 100 | 1985 | 2,2И | KZ109917 | |
Ауди | 100 | 1986 | 2,2И | KZ108515 | |
Ауди | 80 | 1994 | 2,0И | АСЕ006502 | |
Ауди | 80В4 | 1994 | 2,0И | ABK026924 | |
Ауди | 80В4 | 1993 | 2,0И | АDА008933 | |
Ауди | В-4 | 1993 | 2,0М/В | АВТ171054 | ген., м/в, трамблер |
Ауди | 100C4 | 1992 | 2,0И | AAD057078 | |
Ауди | 100 С4 | 1991 | 2,0И | AAD026589 | ген. |
Ауди | 80 (В4) | 1992 | 2,0И | 6А011773 | без навесного |
Ауди | 80 (В3) | 1988 | 2,0И | 3А040653 | |
Ауди | 100 | 1984 | 1,9Б | WH018142 | |
Ауди | 80 | 1988 | 1,9И | SD010706 | |
Ауди | 80В3 | 1990 | 1,9И | SD005202 | |
Ауди | 80 | 1991 | 1,8 mono | РМ216372 | |
Ауди | 80 | 1991 | 1,8И DOHC | 6А009322 | |
Ауди | 80 (В3) | 1988 | 1,8И | JN(б/н) сгнил номер | Разбор, ген, есть БУ |
Ауди | 80 (В3) | 1990 | 1,8И | PH(б/н) сгнил номер | разбор ген |
Ауди | 80 (В3) | 1990 | 1,8И | PH004027 | ген. |
Ауди | Пассат В3 | 1987 | 1,8И | JN260951 | |
Ауди | 80В3 | 1989 | 1,8И | JN368768 | |
Ауди | 80В3 | 1990 | 1,8И | JN346358 | 89035678590Владимир02.11 |
Ауди | 80 | 1988 | 1,8И | JN293885 | |
Ауди | 100 | 1987 | 1,8И | РН013733 | |
Ауди | 80 (В3) | 1988 | 1,8mv | PM063660 | м/в |
Ауди | 100 | 1983 | 1,8Б | DR018217 | |
Ауди | 80 (В3) | 1987 | 1,8Б | SF047991 | разбор |
Ауди | 80В3 | 1986 | 1,8В | RU005174 | |
Ауди | 80В3 | 1988 | 1,8В | SF062017 | |
Ауди | 80В3 | 1989 | 1,6В | РР017047 | |
Ауди | А6 | 1998 | 2,8I | ACK061155 | голый |
Ауди | А8 | 1998 | 2,8I | ALG 011 942 | голый |
Ауди | S6 | 1996 | 4,2И | AEC003419 | только инжектор |
Двигатели для БМВ
БМВ | Модель | Год | Объем | Тип | Примечание |
БМВ | 5(Е34) | 1992 | 2,5И М50 | 33307401 25 6S 1 | разбор |
БМВ | 525 | 1992 | 2,5и | 256K122187012 | |
БМВ | 3(Е30) | 1992 | 2,5И М20 | 256К1 21934178 | |
БМВ | 525iS | 1992 | 2,5И М50 | 256S135390242 | полный+стартер |
БМВ | Е28 | 1985 | 2,4 TD | 246ТА23626003 | |
БМВ | 323i | 1984 | 2,3И М20 | 236ЕС23083688 | |
БМВ | 520i | 1986 | 2,0И | 206ЕD22093978 | |
БМВ | е39 | 1997 | 2,0И | 206S4 31521961 | голый разбор |
БМВ | 320 | 1991 | 2,0И М20 | 206КА25833965 | |
БМВ | Е34 | 1989 | 2,0и | 206KA21644546 | |
БМВ | 5 | 1988 | 2,0И М20 | 206KA 24636650 | |
БМВ | 5(Е34) | 1991 | 2,0И М20 | 20 6K A 25244732 | |
БМВ | 3 | 1986 | 2,0И М20 | 206KA25554088 | разбор |
БМВ | 1995 | 1,8И M 43 | 02998130184Е2 | ||
БМВ | 3(Е30) | 1989 | 1,6И М40 | 164Е104666865 | |
БМВ | М40(Е36) | 1991 | 1,6И | 164Е101417356 | |
БМВ | 5(Е34) | 1991 | 2,5И М50 | 32837063 256S1 | без навесного |
БМВ | Е28 | 1986 | 2,7И М20 | 276ЕВ23883816 | |
БМВ | 5(Е34) | 1989 | 3,0И М30 | 306KA42264703 | |
БМВ | 5(Е34) | 1988 | 3,5И M-30 | 41654060 346KB | |
БМВ | 1999 | 3,5И М52 | 358S2131231268 |
Двигатели для Мерседес
Мерседес | Модель | Год | Объем | Тип | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
МБ | 300D | 1991 | 3,0D | 603 912 10 049 253 | насос подкачки, ген., гу |
МБ | 124, 190 | 1992 | 2,6и | 10394010022558Е9.2 | |
МБ | 124 | 1986 | 2,5Д | 60291210040163. | |
Мерседес | Бенц 210 | 1997 | 2,4и | 11291030031313 | |
МБ | Спринтер | 1997 | 2,3Д | 60194300471515. | ген. |
МБ | C180 | 1997 | 2,3K | 11195532251179 E9,3 | голый разбит поддон |
МБ | 124, 194 | 1988 | 2,3И | 102 980 12 063 933 | ген. |
МБ | 230Е | 1989 | 2,0И | 10296322039432 | |
МБ | C180 | 1997 | 2,0И | 11194522031839 E0,4 | голый, поддон |
МБ | 124, 190 | 1984 | 2,0Б | 10292110025200. | |
МБ | 124 | 1992 | 3,0и | 10398310020128 Е 9,2 | |
МБ | 140 | 1995 | 4,2И | 11997112009260 E10.0 | без навесного |
Двигатели для Ниссан, МАЗАД, Митсубиши, СААБ
Автомобиль | Модель | Год | Объем | Тип | Примечание |
Seat | Толедо | 1990 | 1,6mono | 1F029648 | ген |
Сааб | 9000 | 1989 | 2,3И | В2023L23МК113390 | |
Ниссан | Примьера | 1990 | 1,6В | GA16 0230441Q | |
Митсубиси | Лансер | 1990 | 1,5И | 4G15MR8418 | |
Сеат | Толедо | 1,8И | ADZ186235 |
Двигатели для Опель
Опель | Модель | Год | Объем | Тип | Примечание |
Опель | Омега | 1988 | 2,0И | С20NE14139789 | ген., трамблер |
Опель | Зафира | 1999 | 1,8и | Х18ХЕ120J61939 | |
Опель | Вектра | 1999 | 1,8И | X18XE1 14251753 | без навесного |
Опель | Кадет | 1987 | 1,8И | C18NZ-14075964 | ген. |
Опель | astra | 1,8И | сгнил номер | разбор | |
Опель | Астра | 1992 | 1,8м/в | C18NZ14265858 | |
Опель | Вектра | 1988 | 1,8К | 18SV25109636 | |
Опель | Кадет | 1988 | 1,8К | E18NV14225040 | ген., карб |
Опель | Вектра | 1997 | 1,6и | Х16ХЕL20612406 | |
Опель | Астра | 2002 | 1,6И | Z16SE02MG9255 | без навесного |
Опель | Омега | 1996 | 2,0И | Х20SE-14366370 | ген. |
Опель 1995 | Астра | 1995 | 1,6м/в | C16NZ02T90699 | |
Опель | Вектра | 1992 | 1,6М/в | C16NZ 02C95114 | |
Опель | 1993 | 1,4М/В | C14NZ19704937 | ||
Опель | Корса | 1995 | 1,4И | X14ХЕ20304886 | |
Опель | 1992 | 1,4М/В | С14NZ02Т63078 | ||
Опель | Астра | 1996 | 1,4М/В | С14SE19997063 | ген. |
Опель | Корса | 1996 | 1,4М/В | X14SZ19467660 | |
Опель | Кадет | 1988 | 1,3к | 13NB1691729 | |
Опель | Кадет | 1985 | 1,3К | 13S*1452899 | |
Опель | Кадет | 1988 | 1,3К | 13NB*19897246 | |
Опель | Кадет | 1988 | 1,2К | 12ST*19427605 | |
Опель | Омега | 1989 | 2,0И | C20NE31133471 | |
Опель | 1991 | 2,0И | C20NE14171613 | ||
Опель | 1992 | 2,0И | C20NE25494770 | ||
Опель | Омега | 1996 | 2,0и | X20XEV14122124 | |
Опель | омега | 1992 | 2,3ТД | 23DTR0067709 | без навесного |
Опель | Вектра В | 1994 | 2,0 Донс | Х20ХЕV14089462 | |
Опель | омега | 1984 | 2,4И | C24NE-0028325 | без навесного |
Опель | Омега | 1997 | 2,5и | X25XE08121505 | |
Опель | Омега | 1992 | 2,6и | C26NE01038114 |
Двигатели для Фиат
Фиат | Модель | Год | Объем | Тип | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Фиат | Дукато | 1991 | 1,7д | 149B10001074586 | продан |
Фиат | Уно | 1989 | 1,0И | 156A2.100 1001762 | продан |
Фиат | Крома | 1991 | 2,0И | 154С3461265061 | продан |
Фиат | ДУКАТО | 1991 | 2,5Д | SOFIM 8144671048711 | продан |
Фиат | Дукато | 1994 | 2,5Д | SOFIM8140.672500 1570777*S8UD750 | продан |
Фиат | Дукато | 1990 | 2,5Д | sofim 8144.61 220-363817 | продан |
Двигатели для Фольксваген
Фольксваген | Модель | Год | Объем | Тип | Примечание |
VW | G4 | 2,0И | АРК684325 | ||
VW | Пассат | 1993 | 1,9д | 1Y607125 | |
VW | Гольф-3 | 1991 | 1,9Д | 1Y 016 809 | разбор, ТНВД блок |
VW | Т4 | 1997 | 1,9тд | ABL106808 | |
VW | Гольф-3 | 1994 | 1,9TDI | 1Z218448 | |
VW | Пассат В5 | 1996 | 1,9TDI | AFN 476805 | ген |
VW | Б-6 | 2001 | 1,8ТИ | AWM 047817 | |
VW | Гольф | 1993 | 1,8и | PL095470 | |
VW | Пассат | 1989 | 1,8И | PF085766 | |
VW | Пассат В3 | 1988 | 1,8М/В | RP219626 | |
VW | Пассат В4 | 1995 | 1,8М/В | ADZ186235 | |
VW | Пассат В4 | 1995 | 1,8М/В | ADZ238904 | |
VW | Гольф 3 | 1993 | 1,8М/В | ААМ152622 | разбор возврат |
VW | Г-3 | 1991 | 1,8моно | ААМ123009 | |
VW | Гольф 3 | 1993 | 1,8м/в | RP505083 | |
VW | Р-3 | 1990 | 1,6 TD | SB150522 | ген. |
VW | G-2 | 1987 | 1,6b | RF141019 | |
VW | Гольф 3 | 1994 | 1,6И | AKS 065765 | ген |
VW | Гольф 4 | 2000 | 1,6И | AKL 275 424 | ген. Разбор |
VW | Гольф | 1996 | 1,6И | АЕЕ033652 | есть коллектора |
VW | Гольф | 1999 | 1,6И | АНL087371 | без навесного |
VW | Г-3 | 1994 | 1,6М/В | АЕА004905 | |
VW | Поло | 1997 | 1,6М/В | AEA 044588 | без навесного |
VW | Пассат В3 | 1989 | 1,6Б | RF182671 | карб. |
VW | Г-4 | 1996 | 1,4И | АЕХ637453 | |
VW | Гольф 3 | 1996 | 1,4М/В | APQ 177868 | разбор |
VW | Г-3 | 1,3К | 1985 | разбор. Полный | |
VW | Гольф 3 | 1993 | 1,4М/В | Без номера | разбор |
VW | Гольф 3 | 1993 | 1,4М/В | ABD 233731 | |
VW | Гольф 3 | 1995 | 2,0и | 2E193699 | |
VW | Пассат В4 | 1992 | 2,0И | ADY181444 | |
VW | T-2 | 1984 | 2,0K | CU094341 |
Двигатели для ФОРД
ФОРД | Модель | Год | Объем | Тип | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Форд | Скорпио | 2,8И | б/н | голый | |
Форд | Транзит | 1986 | 2,5Д | ||
Форд | Фокус | 2001 | 2,0и | 5R152374 | |
Форд | Мондео | 1995 | 2,0И Zetec | NGB WR72315 | |
Форд | Скорпио | 1998 | 2,3 DOHC 16V | Y5B VU79524A | без навесного п/о14.11 |
Форд | Мондео | 1998 | 2,0И 16клап | NGA WJ 03589? | катушка гу ген. |
Форд | Скорпио | 1990 | 2,0И | разбор | |
Форд | Скорпио | 1990 | 2,0И | LT02353 | блок |
Форд | Скорпио | 1990 | 2,0И | ME80146 | блок |
Форд | Скорпио | 1990 | 2,0И | LG 20030 | блок |
Форд | Сиерра | 1991 | 2,0И DOHC | ME73559 | возврат |
Форд | Мондео | 1994 | 2,0 DOHC | RR62700 | |
Форд | Сиерра | 1990 | 2,0И ДОНС | MS68565 | |
Форд | сиера | 1988 | 2,0Б | JT 62374 | |
Форд | Эскорт | 1995 | 1,8ТД | RU 60012 RFK | ген |
Форд | Эскорт | 1995 | 1,8ТД | SC19242RFK | гу, ген. |
Форд | Фьюжн | 2000 | 1,8И Duratek | разбор блок | |
Форд | Мондео | 1993 | 1,8TDI | РЕ20655 | |
Форд | Мондео | 1994 | 2,0ИDOHC | RY96859 NGA | |
Форд | Эскорт | 1992 | 1,8DOHC | ND68739 RDA | |
Форд | Мондео/Фокус | 2003 | 1,8I | EYDB4G01991Е | голый |
Форд | Сиера | 1992 | 1,6М/B СVH | NC76060 | |
Форд | Мондео | 1993 | 1,6 DOHC | РВ03952 | ген. |
Форд | Ммондео А | 1993 | 1,6И Zetec | L1F RJ37930 | ген. гу |
Форд | Эскорт | 1991 | 1,6И CVH | LG 71691 | ген. |
Форд | Эскорт | 1991 | 1,6И СVH | MD 56103 | ген |
Форд | Эскорт | 1991 | 1,6 И | МЕ91695 | |
Форд | Сиера | 1984 | 1,6Б ОНС | EY23516 | без навесного |
Форд | Фокус | 1,4И | разбор | ||
Форд | Фиеста | 1984 | 1,4М/В СVH | KR 38603 | ремонт, без навесного |
Форд | Эскорт | 1990 | 1,4М/В СVH | MY33217 | м/в |
Форд | Фиеста | 2003 | 1,3и Duratec | A9JA3K48563 | |
Форд | Гелекси | 1996 | 2,8И VR6 | ААА216307 | катушки |
Форд | Скорпио | 1991 | 2,9И | LL78101 | голый |